Ventas de manga en Japón (24/04/17 a 30/04/17)
| # | Título | Ventas Semana | Ventas Totales | Lanzamiento | Editorial | |
| Autor | Puesto Mayor | Semanas Listado | ||||
| 1 | Kingdom 46 | 143.846 | 581.952 | 04/2017 | Shueisha | |
| Yasuhisa Hara | 1 | 2 | ||||
| 2 | Shingeki no Kyojin 22 | 86.661 | 1.255.751 | 04/2017 | Kodansha | |
| Hajime Isayama | 1 | 4 | ||||
| 3 | Magi 33 | 84.232 | 305.811 | 04/2017 | Shogakukan | |
| Shinobu Ohtaka | 2 | 2 | ||||
| 4 | Bokura wa Minna Kawaisou 9 | 80.964 | 80.964 | 04/2017 | Shonengahosha | |
| Ruri Miyahara | 4 | 1 | ||||
| 5 | Rainbow Days 15 | 72.351 | 72.351 | 04/2017 | Shueisha | |
| Minami Mizuno | 5 | 1 | ||||
| 6 | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru 22 | 68.462 | 68.462 | 04/2017 | Shogakukan | |
| Kotomi Aoki | 6 | 1 | ||||
| 7 | Ace of Diamond Act II 7 | 58.074 | 215.432 | 04/2017 | Kodansha | |
| Yuji Terajima | 3 | 2 | ||||
| 8 | Sensei Kunshu 12 | 52.840 | 52.840 | 04/2017 | Shueisha | |
| Momoko Koda | 8 | 1 | ||||
| 9 | Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge 8 | 51.698 | 75.260 | 04/2017 | Square Enix | |
| Nozomi Uda | 9 | 2 | ||||
| 10 | Vinland Saga 19 | 50.822 | 109.547 | 04/2017 | Kodansha | |
| Makoto Yukimura | 10 | 2 | ||||
| 11 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri 11 | 49.979 | 65.908 | 04/2017 | Alphapolis | |
| Dibujo: Satoru Sao / Autor original: Takumi Yanai | 11 | 2 | ||||
| 12 | Detective Conan 92 | 49.681 | 467.595 | 04/2017 | Shogakukan | |
| Gosho Aoyama | 2 | 3 | ||||
| 13 | Web-ban Working!! 6 | 48.141 | 48.141 | 04/2017 | Square Enix | |
| Karino Takatsu | 13 | 1 | ||||
| 14 | Demi-chan wa Kataritai 5 | 47.883 | 136.230 | 04/2017 | Kodansha | |
| Petosu | 8 | 2 | ||||
| 15 | Anata no Koto wa Sorehodo 5 | 47.759 | 47.759 | 04/2017 | Shodensha | |
| Ryo Ikuemi | 15 | 1 | ||||
| 16 | Vanitas no Carte 3 | 46.823 | 68.853 | 04/2017 | Square Enix | |
| Jun Mochizuki | 16 | 2 | ||||
| 17 | Akatsuki no Yona 23 | 41.964 | 118.473 | 04/2017 | Hakusensha | |
| Mizuho Kusanagi | 11 | 2 | ||||
| 18 | kimi no na wa. 3 | 40.953 | 61.145 | 04/2017 | Kadokawa | |
| Historia: Makoto Shinkai / Dibujo: Ranmaru Kotone | 18 | 2 | ||||
| 19 | Yakumo-san wa Eduke ga Shinai. 3 | 40.410 | 40.410 | 04/2017 | Square Enix | |
| Satomi U | 19 | 1 | ||||
| 20 | One-Punch Man 13 | 37.519 | 608.539 | 04/2017 | Shueisha | |
| Autor original: ONE / Dibujo: Yuusuke Murata | 2 | 4 | ||||
| 21 | Kenja no Mago 3 | 37.380 | 38.772 | 04/2017 | Kadokawa | |
| Historia: Tsuyoshi Yoshioka / Dibujo: Shunsuke Ogata / Personajes: Seiji Kikuchi | 21 | 1 | ||||
| 22 | Magi: Sinbad no Bouken 13 | 36.477 | 140.990 | 04/2017 | Shogakukan | |
| Historia y Dibujo: Yoshifumi otera / Autor original: Shinobu Ohtaka | 6 | 2 | ||||
| 23 | Te o Tsunago yo 3 | 34.783 | 34.783 | 04/2017 | Shueisha | |
| Amu Meguro | 23 | 1 | ||||
| 24 | Honey Lemon Soda 4 | 33.053 | 33.053 | 04/2017 | Shueisha | |
| Mayu Murata | 24 | 1 | ||||
| 25 | Himouto! Umaruchan 10 | 32.686 | 99.737 | 04/2017 | Shueisha | |
| Sankaku Head | 12 | 2 | ||||
| 26 | Dragon Quest Retsuden: Roto no Monsho – Monsho o Tsugumono-tachi e 27 | 31.683 | 31.683 | 04/2017 | Square Enix | |
| Dibujo: Kamui Fujiwara / Guion: Takashi Umemura / Supervisión: Yuji Horii | 26 | 1 | ||||
| 27 | Aoharu X Machinegun 11 | 29.334 | 29.334 | 04/2017 | Square Enix | |
| NAOE | 27 | 1 | ||||
| 28 | Kimi Shinita Mou Koto Nakare 4 | 29.242 | 29.242 | 04/2017 | Square Enix | |
| Historia: Taro Yoko / Dibujo: Daisuke Moriyama / Diseño de trajes: Chinatsu Kurahana | 28 | 1 | ||||
| 29 | Boku no Hero Academia 13 | 29.130 | 420.927 | 04/2017 | Shueisha | |
| Kouhei Horikoshi | 3 | 4 | ||||
| 30 | Yamikin Ushijima-kun 39 | 28.985 | 28.985 | 04/2017 | Shogakukan | |
| Shohei Manabe | 30 | 1 | ||||
| 31 | Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid 18 | 27.720 | 37.043 | 04/2017 | Kadokawa | |
| Historia: Masaki Tsuzuki / Dibujo: Takuya Fujima | 31 | 2 | ||||
| 32 | Kaguya-sama wa Kokurasetai ~Tensai-tachi no Ren’ai Zuno-sen~ 5 | 27.192 | 93.090 | 04/2017 | Shueisha | |
| Aka Akasaka | 13 | 2 | ||||
| 33 | Yata-Momo 2 | 26.515 | 26.515 | 04/2017 | Takeshobo | |
| Harada | 33 | 1 | ||||
| 34 | Aoashi 9 | 26.293 | 26.293 | 04/2017 | Shogakukan | |
| Historia y dibujo: Yugo Kobayashi / Concepto original: Naohiko Ueno | 34 | 1 | ||||
| 35 | Hajime no Ippo 117 | 26.012 | 123.409 | 04/2017 | Kodansha | |
| George Morikawa | 7 | 3 | ||||
| 36 | Yata-Momo 3 | 25.941 | 25.941 | 04/2017 | Takeshobo | |
| Harada | 36 | 1 | ||||
| 37 | Machida-kun no Sekai 5 | 25.710 | 25.710 | 04/2017 | Shueisha | |
| Yuki Ando | 37 | 1 | ||||
| 38 | Kindaichi Shonen no Jikenbo R 12 | 25.426 | 104.968 | 04/2017 | Kodansha | |
| Historia: Seimaru Amagi / Dibujo: Fumiya Sato | 10 | 2 | ||||
| 39 | Chocolate Vampire 2 | 24.742 | 24.742 | 04/2017 | Shogakukan | |
| Kyoko Kumagai | 39 | 1 | ||||
| 40 | Niichan | 23.717 | 23.717 | 04/2017 | Printemps Shuppan | |
| Harada | 40 | 1 | ||||
| 41 | Tokyo Tarareba Girls 8 | 23.603 | 148.153 | 04/2017 | Kodansha | |
| Akiko Higashimura | 9 | 3 | ||||
| 42 | Dimension W 12 | 23.432 | 23.432 | 04/2017 | Square Enix | |
| Yuji Iwahara | 42 | 1 | ||||
| 43 | Baby Steps 44 | 23.271 | 111.315 | 04/2017 | Kodansha | |
| Hikaru Katsuki | 9 | 2 | ||||
| 44 | Gedo no Uta 3 | 23.194 | 23.486 | 04/2017 | Shonengahosha | |
| Daisuke Watanabe | 44 | 1 | ||||
| 45 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt Gaiden 2 | 23.138 | 23.138 | 04/2017 | Shogakukan | |
| Historia y dibujo: Yasuo Ohtagaki / Concepto original: Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino | 45 | 1 | ||||
| 46 | Umimachi Diary 8 Koi to Jun’rei | 23.123 | 177.798 | 04/2017 | Shogakukan | |
| Akimi Yoshida | 4 | 4 | ||||
| 47 | CITY 2 | 23.024 | 46.729 | 04/2017 | Kodansha | |
| Keiichi Arawi | 43 | 2 | ||||
| 48 | Ao no Exorcist 19 | 22.884 | 406.635 | 04/2017 | Shueisha | |
| Kazue Kato | 4 | 4 | ||||
| 49 | Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale 1 | 21.673 | 21.673 | 04/2017 | Kadokawa | |
| Dibujo: IsII / Autor original: Reki Kawahara / Diseño de personajes: abec | 49 | 1 | ||||
| 50 | Ajin 10 | 21.571 | 261.093 | 04/2017 | Kodansha | |

No hay comentarios.